MAN AS 325 A/H/EH Motor D 8814 Gf
| Allgemein | Gebaut von: | 1948 | |
| Gebaut bis: | 1954 | ||
| Verbrennungsverfahren: | Direkteinspritzung | ||
| Kühlung: | Wasser | ||
| Motorleistung | DIN - Leistung: | 18,4 | kw |
| 25 | PS | ||
| ....bei Drehzahl: | 1500 | U/min | |
| Drehzahlen und Motorkenndaten | Leerlauf: | 500 | U/min |
| Zylinderzahl: | 4 | ||
| Taktsystem: | 4 - Takt | ||
| Zylinder 1 liegt: | an | Kraftabgabeseite | |
| Verdichtungsverhältnis: | 18 : 1 | ||
| Bohrung: | 88 | mm | |
| Hub: | 110 | mm | |
| Hubraum: | 2672 | cm³ | |
| Spaltmaß: | 0,6 | mm | |
| Büchsenüberstand: | 0,03bis (1) | mm | |
| Kraftstoffverbrauch: | 231 | g/kwh | |
| 170 | PS/h | ||
| Öldruck: | 2 bis 3 | bar | |
| Ventilzeiten | Einlaßventil öffnet vor OT: | 2° | |
| Einlaßventil schließt nach UT | 25° | ||
| Ventilspiel Einlaßventil kalt/warm: | 0,35 w | mm | |
| Auslaßventil öffnet vor UT | 40° | ||
| Auslaßventil schließt nach OT | 8° | ||
| Anzugswerte | Zylinderkopf: | 12 | Nm/° |
| Hauptlager | 18 | Nm/° | |
| Pleuellager | 12 | Nm/° | |
| Pleueldeckel | 0,05 | mm | |
| Einspritzpumpe | Fabrikat: | Bosch PE | |
| Typ-Nr/TyP: | 4 A 60 B 412 S 17 ( 2) | ||
| Förderbeginn vor OT: | Bo 35/; De 30 | mm/° | |
| Einspritzdruck: | 130 | bar | |
| Fördermenge: | 3,3 | cm³ | |
| ... bei Einspritzungen: | 100 | ||
| Einspritzdüse | Düseneinsatz: | DLPOS 5 e (4) | |
| Düsenhalter Typ: | KB 50 SDA 313 (3) | ||
| Weiter Daten | Anmerkungen: | (1) 0,05; Zyl. -
Kopfdichtung. m. Blechbörd.; (2) od. Deckel PSA 14-07.20 B; (3)od. Deckel DFO 19 C1; (4)
od. Deckel DN8/8-DNO 160 S 1;
|
|
Florian Oberpriller |
|||