MAN A 25 A Motor D 9622 M 131
| Allgemein | Gebaut von: | 1956 | |
| Gebaut bis: | 1957 | ||
| Verbrennungsverfahren: | M | ||
| Kühlung: | Wasser | ||
| Motorleistung | DIN - Leistung: | 18,4 | kw |
| 25 | PS | ||
| ....bei Drehzahl: | 2000 | U/min | |
| Drehzahlen und Motorkenndaten | Leerlauf: | 500 | U/min |
| Zylinderzahl: | 4 | ||
| Taktsystem: | 4 - Takt | ||
| Zylinder 1 liegt: | an | Kraftabgabeseite | |
| Kompressionsdruck: | 28 bis 30 | bar | |
| Verdichtungsverhältnis: | 19 : 1 | ||
| Bohrung: | 96 | mm | |
| Hub: | 120 | mm | |
| Hubraum: | 1730 | cm³ | |
| Spaltmaß: | 0,8 bis 1,0 | mm | |
| Büchsenüberstand: | 0,03bis (1) | mm | |
| Kraftstoffverbrauch: | 231 | g/kwh | |
| 170 | PS/h | ||
| Öldruck: | 3 | bar | |
| Ventilzeiten | Einlaßventil öffnet vor OT: | 10° | |
| Einlaßventil schließt nach UT | 30° | ||
| Ventilspiel Einlaßventil kalt/warm: | E 0,25 A 0,35w | mm | |
| Auslaßventil öffnet vor UT | 50° | ||
| Auslaßventil schließt nach OT | 10° | ||
| Anzugswerte | Zylinderkopf: | 16 bis 18 | Nm/° |
| Hauptlager | 22 | Nm/° | |
| Pleuellager | 18 | Nm/° | |
| Pleueldeckel | 0,07 bis 0,13 | mm | |
| Einspritzpumpe | Fabrikat: | Bosch PE | |
| Typ-Nr/TyP: | 4860 B 410 RS 246 | ||
| Förderbeginn vor OT: | 48 | mm/° | |
| Einspritzdruck: | 175 | bar | |
| Fördermenge: | 5,2 (1) | cm³ | |
| ... bei Einspritzungen: | 100 | ||
| Einspritzdüse | Düseneinsatz: | DLLA 25 S 109 (1) | |
| Düsenhalter Typ: | KDL 80 S 8 | ||
| Weiter Daten | Anmerkungen: | (1) vorher ....25 S
86 m. 4,8
|
|
Florian Oberpriller |
|||